旋轉粘度計為機械指針式旋轉粘度計,能較大范圍內測量液體的粘性阻力與液體的動力粘度。配上旋轉粘度計恒溫槽使液體恒溫溫度直接傳遞給被測樣品,大大提高樣品的精確度和均勻度,廣泛應用在測定油脂、油漆、食品、藥物、化妝品、粘膠劑等各種液體的粘度,是新品開發(fā)、產品質量控制測試分析中使用zui多的精密儀器之一。
機械式旋轉粘度計技術參數:
型號 | NDJ-I | NDJ-II | NDJ-4 |
測量范圍 | 10-10萬 | 30-30萬 | 10-200萬 |
旋轉速度 | 6/12/30/60 | 2/4/10/20 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
轉子規(guī)格 | 1#2#3#4# | 1#2#3#4# | 1#2#3#4# |
基本誤差 | ±5% | ±5% | ±5% |
可選配件 | 0#轉子,玻璃恒溫水浴杯 | 0#轉子,玻璃恒溫水浴杯 | 玻璃恒溫水浴杯 |
價格(元) | 3800 | 4300 | 4800 |
機械式旋轉粘度計水槽、油槽技術參數
型號 | CH-1006N | GH-2006N | GH-3006N |
溫度范圍(℃) | 室溫~100 | 室溫~200 | 室溫~300 |
溫度波動度(±℃) | 0.05(水或低粘度硅油) |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) |
數顯分辨率(℃) | 0.1 |
內膽容積(L) | 6 |
開口尺寸 | Φ80*150或180*140*150 |
泵循環(huán)方式 | 內循環(huán)或外循環(huán) |
外形尺寸(mm) | 240*370*350 |
旋轉粘度計低溫恒溫槽
型號 | DC-0506W | DC-1006W | DC-2006W | DC-3006W | DC-4006W |
溫度范圍(℃) | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | -30~99.99 | -40~99.99 |
溫度波動度(±℃) | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) | 微機溫控、PID調節(jié) | 微機溫控、PID調節(jié) | 微機溫控、PID調節(jié) | 微機溫控、PID調節(jié) |
數顯分辨率(℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
內膽容積(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
開口尺寸 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 | | |
泵循環(huán)方式 | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) |
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 |
外形尺寸(mm) | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 |
價格(元) | 6400/6950 | 8900/9400 | 9500/9900 | 9950/1050 | 22600/23100 |
備注:可根據用戶要求定制開口尺寸,定制恒溫槽容積大?。?0L,15L,20L,30L,50L等)
旋轉粘度計高精度低溫恒溫槽
型號 | GDH-0506W | GDH-1006W | GDH-2006W | GDH-3006W | GDH-4006W |
溫度范圍(℃) | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 | -30~99.99 | -40~99.99 |
溫度波動度(±℃) | 0.005~0.02 | 0.005~0.02 | 0.005~0.02 | 0.005~0.02 | 0.005~0.02 |
控溫方式 | 大屏幕液晶顯示、微機溫控、PID調節(jié) | 大屏幕液晶顯示、微機溫控、PID調節(jié) | 大屏幕液晶顯示、微機溫控、PID調節(jié) | 大屏幕液晶顯示、微機溫控、PID調節(jié) | 大屏幕液晶顯示、微機溫控、PID調節(jié) |
數顯分辨率(℃) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
內膽容積(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
開口尺寸 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 | Φ80/Φ130 |
泵循環(huán)方式 | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) | 內循環(huán) |
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 |
外形尺寸(mm) | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 | 610*370*450 |
價格(元) | 10900/11600 | 11500/11950 | 12300/12800 | 14500/15100 | 24700/25100 |